|
|
| 博士号または修士号の学位を取得し、フルタイムでの生涯教育が17年以上、または同等な教育。 | 25 |
| 2つ以上の大学を卒業、フルタイムでの生涯教育年数が15年以上または同等な教育。 | 22 |
| 3年制の専門学校または職業訓練校を卒業し、フルタイムでの生涯教育年数が15年以上、または同等な教育。 | 22 |
| 2年以上の大学を卒業、フルタイムでの生涯教育年数が14年以上または同等な教育。 | 20 |
| 2年制の専門学校または職業訓練校を卒業し、フルタイムでの生涯教育年数が14年以上。 | 20 |
| 1年制の大学を卒業、フルタイムでの生涯教育年数が13年以上。 | 15 |
| 1年制の専門学校、または職業訓練校を卒業、フルタイムでの生涯教育年数が13年以上。 | 15 |
| 1年制の専門学校または職業訓練校を卒業、フルタイムでの生涯教育年数が12年以上。 | 12 |
| 高等学校卒業 | 5 |
|
個人申請を行う際、語学力を証明するため語学力テストを受けるかまたは書面上の証明が必要となります。 英語またはフランス語が母国語でない申請者は語学テストを受ける事をおすすめします。 *英語テスト ・IELTS ・CELPIP |
| 話す | 聞く | 読み | 書く | |
| 上級 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 中級 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 初級 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *初級レベルは最大2点しか与えられません。 | ||||
| 不可 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 1年以上2年未満 | 15 |
| 2年以上3年未満 | 17 |
| 3年以上4年未満 | 19 |
| 4年以上 | 21 |
|
|
| 21歳〜49歳 | 10 |
| 21歳以下・49歳以上で、+1歳または-1歳ごとに2点減点 | - |
|
|
| HRSDCより許可されたJob Offerを所持している。 | 10 |
| 12ヶ月のwork permitを所持している。 | 10 |
| HRSDC免除により所得したワークビザを所持している。 | 10 |
|
|
| 配偶者/コモンローパートナーの学歴。 | 3-5 |
| 申請者/配偶者/コモンローパートナーが1年以上カナダでフルタイムの仕事経験がある。 | 5 |
| 申請者/配偶者/コモンローパートナーが2年以上カナダでフルタイムの学習経験がある。 | 5 |
| アレンジエンプロイメントより点数が追加された場合。 | 5 |
| カナダ国内に市民権または移民権を持つ親族が居る。 | 5 |
このページのトップに戻る
|